상세 정보 |
|||
상품명: | 떠 다니는 물고기 사료 가공 기계 | 힘: | 220V, 380V |
---|---|---|---|
산출: | 30kg/h에서 2ton/h까지 | 용법: | 어류 양식장 |
재료: | 304 스테인레스 스틸 | 펠릿 크기: | 1mm에서 12mm까지 선택 가능 |
무게: | 220kg-3800kg은 유형에 따라 다릅니다. | 보증: | 모터 보증기간 1년 |
원료: | 분말원료 아미노산, 대두박, 곡물, 짚, 녹사료 등 | 주요 판매 포인트: | 고효율 저비용 |
하이 라이트: | 2ton/H 물고기 사료 가공 기계,떠 다니는 물고기 사료 펠렛 만드는 기계,30kg/H 물고기 사료 가공 기계 |
제품 설명
380V 30kg/h-2ton/h 떠 다니는 물고기 사료 펠렛 만드는 기계 물고기 사료 가공 기계 아이리스
부유 어류 사료 가공 기계의 적용
아미노산, 대두박, 곡물, 짚, 녹사료 등의 분말상 물질을 가공하여 수산물, 가금류, 애완동물, 관상어 등을 먹이기 위한 부유사료로 가공
떠 다니는 물고기 사료 가공 기계의 매개 변수 테이블
상품명 | 떠 다니는 물고기 사료 가공 기계 |
힘 | 220V, 380V |
산출 | 30kg/h에서 2ton/h까지 |
용법 | 양어장 |
재료 | 304 스테인레스 스틸 |
펠릿 크기 | 1mm에서 12mm까지 선택 가능 |
무게 | 220kg-3800kg은 유형에 따라 다릅니다. |
보증 | 1년간 모터 보증 |
원료 | 분말원료 아미노산, 대두박, 곡물, 짚, 녹사료 등 |
주요 판매 포인트 | 고효율 저비용 |
떠 다니는 물고기 사료 가공 기계의 사양
유형 | 산출 | 전압 | 힘 | 크기 | 무게 |
DGP40-C | 30-40kg/h | 220V, 380V | 4.8kw | 1.4*1.1*0.9m | 220kg |
DGP50-C | 60-80kg/h | 380V | 11.8kw | 1.4*1.1*0.9m | 320kg |
DGP60-C | 100-150kg/h | 380V | 15.8kw | 1.4*1.1*0.9m | 350kg |
DGP70-B | 180-200kg/h | 380V | 19.3kw | 1.7*1.45*1m | 580kg |
DGP80-B | 200-300kg/h | 380V | 23.2kw | 1.8*1.5*1.1m | 695kg |
DGP90-B | 300-400kg/h | 380V | 38.2kw | 2.3*1.64*1.1m | 950kg |
DGP120-B | 500-600kg/h | 380V | 57.6kw | 2.76*2*1.2m | 1700kg |
DGP160-B | 1-1.2톤/시간 | 380V | 94.5kw | 3.1*2.65*1.8m | 3200kg |
DGP200-B | 1.8-2톤/시 | 380V | 138.2kw | 3.1*2.85*1.9m | 3800kg |
떠 다니는 물고기 사료 가공 기계의 특징
1. 떠다니는 물고기 사료, 물고기는 먹기를 좋아하고 소화하기 쉬우며, 물고기의 음식 섭취량을 수동으로 쉽게 관찰할 수 있어 수질을 오염시키지 않습니다.
2. 원료를 고온고압 처리하여 대장균, 살모넬라균 등의 유해균을 효과적으로 사멸시켜 사료의 위생성을 확보하고 단백질의 흡수를 촉진
3. 일반적으로 압출형 부유 어류 사료는 분말 또는 과립 사료에 비해 사료를 8%-15% 절약할 수 있습니다.
4. 기계의 다양한 모델이 있으며 농장 규모, 고효율 및 저비용에 따라 적절한 출력을 선택할 수 있습니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다